| Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 2 de julio de 2025 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 2 de julio de 2025. |
| Cuerpo | Dimensiones | 166 x 76,6 x 7,7 mm (6,54 x 3,02 x 0,30 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 188 gramos (6,63 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio, parte trasera de plástico, marco de plástico. | |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Resistente al agua y al polvo (IP64) Resistente a caídas de hasta 1,5 m |
| Mostrar | Tipo | Pantalla LCD IPS, 120 Hz, 700 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,7 pulgadas, 108,4 cm² ( ~85,2 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~262 ppp) |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 15, XOS 15.1 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Mediatek Helio G81 Ultimate (12 nm) | |
| UPC | Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 y 6×1,8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 4 GB de RAM | |
| eMMC5.1 |
| Cámara principal | Soltero | 50 MP, (gran angular), lente auxiliar AF |
|---|---|---|
| Características | Flash de doble LED, HDR, panorama | |
| Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30 fps |
| Cámara selfie | Soltero | 8 MP, (gran angular) |
|---|---|---|
| Video | Sí |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | Sí |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS | |
| NFC | Sí (solo transferencia de datos; no para pagos – depende del mercado/región) | |
| Puerto de infrarrojos | Sí | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | USB tipo C 2.0, OTG |
| Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
|---|
| Batería | Tipo | 5160 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | 45 W con cable, 50 % en 24 min 10 W con cable inverso Carga de derivación |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.